Elenco aliquote IMU 2012 seconda rata città per città

Dopo la seconda rata dell'Imu (per chi l'ha scelta) a dicembre arriverà il saldo: ecco le nuove aliquote città per città.

Per chi ha scelto di versare l'Imu in tre rate, la seconda rata dell'Imu dovrà essere pagata entro il prossimo 17 settembre. Ma dietro l'angolo c'è ancora il saldo (17 dicembre). Per non farvi cogliere impreparati ecco la tabella con le aliquote che saranno applicate, città per città (capoluoghi di provincia).

 

Intanto è emerso che otto Comuni su dieci, come riporta il Sole 24Ore, hanno alzato o stanno pensando di alzare - il livello base della nuova imposta municipale sugli immobili. Per approvare il bilancio preventivo c'è tempo fino al 31 ottobre.

Se si confrontano i dati, il dato medio arriva allo 0,95%, rispetto allo 0,76% di partenza fissato dal decreto salva-Italia a dicembre dell'anno scorso. Praticamente si 'salva' solo la prima casa: pagheranno di più le imprese e i proprietari di case affittate.

I dati si riferiscono a: Abitazione principale - Affitti liberi - Case sfitte - Aliquota ordinaria.

Alessandria: 0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Ancona: 0,48 - 0,97 - 1,06 - 0,97

Aosta: 0,40 - 0,76 - 0,96 - 0,76

Arezzo: 0,40 - 0,99 - 0,99 - 0,99

Ascoli Piceno: 0,40 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Avellino: 0,55 - 0,95 - 0,95 - 0,95

Bari: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Belluno: 0,50 - 0,86 - 0,90 - 0,76

Benevento: 0,50 - 1,00 - 1,00 - 1,00

Bergamo: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Biella: 0,37 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Bologna: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Brescia: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Brindisi: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Cagliari: 0,50 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Catania: 0,40-0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Como: 0,40 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Cosenza: 0,40 - 1,04 - 1,04 - 1,04

Cremona: 0,50 - 0,93 - 1,00 - 0,93

Crotone: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Cuneo: 0,40 - 0,81 - 1,06 - 0,81

Enna: 0,40 - 0,86 - 0,86 - 0,86

Fermo: 0,40 - 0,90 - 1,06 - 1,06

Ferrara: 0,40 - 0,90 - 0,90 - 0,90

Firenze: 0,40 - 0,99 - 1,06 - 0,99

Forlì: 0,55 - 0,98 - 0,98 - 0,98

Frosinone: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Genova: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Gorizia: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Grosseto: 0,44 - 0,86 - 0,86 - 0,86

Imperia: 0,40 - 0,97 - 0,97 - 0,97

La Spezia: 0,40-0,60 - 0,90-1,06 - 1,06 - 0,76

L'Aquila: 0,37 - 0,76 - 1,06 - 0,76

Latina: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Lecce: 0,30 - 1,00 - 1,00 - 1,00

Lecco: 0,40 - 0,86 - 0,96 - 0,96

Livorno: 0,58 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Lodi: 0,40 - 0,97 - 0,97 - 0,97

Lucca: 0,40 - 0,96 - 1,06 - 1,06

Macerata: 0,40 - 0,99 - 1,06 - 0,99

Mantova: 0,30 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Massa: 0,40 - 0,90 - 1,06 - 0,90

Matera: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Messina: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Milano: 0,36-0,60 - 0,96 - 1,06 - 1,06

Modena: 0,52 - 0,96 - 1,06 - 1,06

Napoli: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Novara: 0,38 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Nuoro: 0,38 - 0,76 - 0,86 - 0,86

Oristano: 0,50 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Padova: 0,40 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Palermo: 0,48 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Parma: 0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Pavia: 0,53 - 0,84 - 1,06 - 0,84

Perugia: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Pesaro: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Pescara: 0,30-0,40 1,06 1,06 1,06 1

Piacenza: 0,48-0,60 - 0,76 - 1,06 - 0,96

Pisa: 0,40 - 0,82 - 1,06 - 1,06

Pistoia: 0,40-0,60 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Pordenone: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Potenza: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Prato: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Ragusa: 0,40 - 0,76 - 0,76 - 0,76

Ravenna: 0,50 - 1,02 - 1,06 - 1,06

Reggio Emilia: 0,50 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Rieti: 0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Rimini: 0,50-0,60 - 0,99-1,06 - 1,06 - 0,99

Roma: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Rovigo: 0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Salerno: 0,47 - 0,90 - 0,90 - 0,90

Sassari: 0,40 - 0,80 - 0,80 - 0,80

Savona: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Siena: 0,40 - 1,00 - 1,00 - 1,00

Teramo: 0,26-0,46 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Terni: 0,55 - 0,96 - 0,96 - 0,96

Torino: 0,58 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Trento: 0,40 - 0,78 - 1,06 - 0,78

Trieste: 0,39 - 0,97 - 0,97 - 0,97

Udine: 0,40 - 0,86 - 0,98 - 0,86

Varese: 0,45 - 0,83 - 0,83 - 0,83

Venezia: 0,20-0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Verbania: 0,55 - 0,96 - 1,05 - 0,96

Verona: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Vicenza: 0,40 - 0,96 - 1,06 - 0,96

 

 

14/09/2012

 Fonti:


http://economiaefinanza.blogosfere.it 

http://www.ilsole24ore.com

Seguici su Facebook